產(chǎn)品概述
測(cè)量原理
產(chǎn)品特點(diǎn)
基礎(chǔ)參數(shù)
測(cè)量方法 | 重鉻酸鉀分光光度法 |
人機(jī)界面 | 7吋彩色觸摸顯示屏 |
測(cè)量間隔 | 整點(diǎn)或自定義 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 始終保留最后10000組 |
通訊端口 | 數(shù)字 RS485,RS232(Modbus-RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議) |
模擬 | 兩線制(4-20)mA |
電源供給 | AC(100~240)V;50/60Hz |
最大功耗 | ≤120W |
運(yùn)行環(huán)境 | 溫度:(5~40)℃ 濕度:≤90%RH(不結(jié)露) |
外形尺寸 | (高*寬*深)(800×400×202)mm |
尺寸 | 25kg |
技術(shù)參數(shù)
量程范圍 | (0-2000)mg/L(可定制) |
定量下限 | ≤15mg/L(示值誤差±30%) |
示值誤差 | CODcr濃度≤40mg/L:±10% 40mg/L<CODcr濃度≤100mg/L:±8% 100mg/L<CODcr濃度≤160mg/L:±5% CODcr濃度>160mg/L:±3% |
分辨率 | 0.001mg/L |
重復(fù)性 | ≤5.0% |