產(chǎn)品概述
產(chǎn)品特點
技術(shù)參數(shù)
電 源 | DC (9-28)V寬范圍;推薦DC24V |
功 率 | 5W(Max) |
操作界面 | 4”真彩色觸屏(視域) |
語 言 | 漢/英雙語 |
使用環(huán)境要求 | 通風(fēng)干燥、無強(qiáng)震動、無揚塵的室內(nèi) |
通訊輸出 | 上行從通道Modbus RTU 協(xié)議RS485 端口,與DCS 或服務(wù)器連接 1路兩線制(4-20)mA輸出(可任選一個通道和PID設(shè)置) |
數(shù)據(jù)采集 | RS485數(shù)據(jù)總線(下行),接數(shù)據(jù)采集終端(最多四路) 2路兩線制(4-20)mA變送器 2路儀表板卡端口(屬性可選擇) |
控制關(guān)聯(lián)(DI) | 光電隔離*2(DI-DO關(guān)聯(lián)) |
控制輸出(DO) | 單刀雙擲*1路: AC220V;3A(Max) 單刀單擲*2路: AC220V;3A(Max) 光電開關(guān)*1路: AC/DC 30V;100mA(Max),比例脈沖/頻率 P I D閉環(huán)調(diào)節(jié):(4-20)mA(兩線制) |
安裝尺寸 | 開孔尺寸(91×91)mm;前面板(100×100)mm |
重 量 | 約300g |
訂購信息
規(guī)格型號 | 名稱 | 訂貨號 | 圖片 |
MC-3223 | 多路數(shù)采控制儀 | 248769 | |
選配單元
選配單元(通訊轉(zhuǎn)換配件) | 名稱 | 訂貨號 |
COND-6221(0.01cm-1) | 電導(dǎo)率感知終端(高溫衛(wèi)生) | 370276 |
COND-6222(0.1cm-1) | 電導(dǎo)率感知終端(高溫衛(wèi)生) | 370274 |
COND-6223(1.0cm-1) | 電導(dǎo)率感知終端(高溫衛(wèi)生) | 370278 |
COND-6421(0.01cm-1) | 電導(dǎo)率感知終端(高溫螺紋) | 370275 |
COND-6422(0.1cm-1) | 電導(dǎo)率感知終端(高溫螺紋) | 370273 |
COND-6423(1.0cm-1) | 電導(dǎo)率感知終端(高溫螺紋) | 370278 |
DOM-6311 | 痕量溶解氧感知終端 | 248820 |
注:可配套本公司所有的數(shù)據(jù)采集終端,最多可選擇四路。
選配單元
選配單元(通訊轉(zhuǎn)換配件) | 名稱 | 訂貨號 |
RS485/WIFI | 物聯(lián)終端匹配器 | 248778 |
RS485/(4-20)mA | 數(shù)/模轉(zhuǎn)換器 | 248764 |
RS485/LORA | RS485/LORA(無線遠(yuǎn)程) | 248819 |
RS485/CAN | CAN 轉(zhuǎn)換器 | 109017106 |
RS485/GPRS—M | DTU 模組 | 103702037 |
RS485/ZIGBEE | ZigBee 繞障中繼模組 | 109017105 |
RS485/Fiber | 光纖轉(zhuǎn)換模組 | 109017118 |
RS485/HART | 哈特轉(zhuǎn)換模器 | 109017115 |
Modbus/Profibus | 協(xié)議轉(zhuǎn)換器 | 109017111 |
MC-3223多路數(shù)采控制儀物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)示意
儀器的尺寸圖
系統(tǒng)配置架構(gòu)圖