產(chǎn)品概述
測(cè)量原理
產(chǎn)品特點(diǎn)
基礎(chǔ)參數(shù)
電 源 | (100-240)V |
AC頻率 | 50/60Hz |
功率消耗 | 120W(Max) |
數(shù)據(jù)輸出 | RS232/RS485/(4~20)mA |
操作界面 | 7”彩色觸摸顯示屏 |
界面語(yǔ)言 | 中文/英文 |
使用環(huán)境 | 通風(fēng)干燥、無(wú)強(qiáng)震動(dòng)、無(wú)揚(yáng)塵的室內(nèi) |
總 質(zhì) 量 | 約25kg |
外形尺寸H*W*D | (800×400×207)mm |
水樣接頭 | 1/4”快插接口 |
進(jìn)水壓力 | 約300g |
水樣溫度 | (0~40)℃ |
重復(fù)性 | ±5% |
穩(wěn)定性 | ±10% |
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 單通道 | HD-6111 | HD-6112 | HD-6113 | HD-6114 |
雙通道 | HD-6121 | HD-6122 | HD-6123 | HD-6124 | |
量程范圍 | dH | 0.09-0.89 | 0.45-4.48 | 1.79-17.9 | 4.48-44.8 |
fh | 0.05-0.50 | 0.25-2.5 | 1.0-10.0 | 2.5-25.0 | |
ppm | 0.89-8.93 | 4.48-44.8 | 17.9-179 | 44.8-448 | |
mmol/L | 0.01-0.09 | 0.04-0.45 | 0.18-1.79 | 0.45-4.48 | |
示值誤差 | 讀數(shù)的±10%或±0.3ppm 以較大者為準(zhǔn) | 讀數(shù)的±10%或±3ppm 以較大者為準(zhǔn) | 讀數(shù)的±10%或±5ppm 以較大者為準(zhǔn) | 讀數(shù)的±10%或±15ppm 以較大者為準(zhǔn) |
訂購(gòu)信息
規(guī)格型號(hào) | 名稱 | 訂貨號(hào) |
HD-6111(單通道) | 硬度在線自動(dòng)分析儀 | 51837 |
HD-6121(雙通道) | 硬度在線自動(dòng)分析儀 | 278801 |
HD-6112(單通道) | 硬度在線自動(dòng)分析儀 | 51838 |
HD-6122(雙通道) | 硬度在線自動(dòng)分析儀 | 278802 |
HD-6113(單通道) | 硬度在線自動(dòng)分析儀 | 51839 |
HD-6123(雙通道) | 硬度在線自動(dòng)分析儀 | 278795 |
HD-6114(單通道) | 硬度在線自動(dòng)分析儀 | 51840 |
HD-6124(雙通道) | 硬度在線自動(dòng)分析儀 | 278794 |
選配單元
選配單元(通訊轉(zhuǎn)換配件) | 訂貨號(hào) |
交換容量管理擴(kuò)展卡(僅限HD-6111) | 3400737 |
遠(yuǎn)程通訊組件 | 3400736 |
試劑
適用儀器 | 訂貨號(hào) |
HD-6111 / HD-6121 | 190605 |
HD-6112 / HD-6122 | 190604 |
HD-6113 / HD-6123 | 190606 |
HD-6114 / HD-6124 | 190607 |
MC-3223多路數(shù)采控制儀物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)示意
儀器的尺寸圖
HD-6100連接大數(shù)據(jù)平臺(tái),可以實(shí)現(xiàn)以下功能
?遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)讀取、保存,形成數(shù)據(jù)報(bào)表
?數(shù)據(jù)報(bào)警,推送通知信息
?設(shè)備管理
?用戶管理,權(quán)限分級(jí)
?遠(yuǎn)程升級(jí)