產(chǎn)品概述
測量原理
產(chǎn)品特點(diǎn)
基礎(chǔ)參數(shù)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D4189-07 |
測量范圍 | 0.2~6.67(SDI15min) |
電源供給 | 220VAC±10%,50/60Hz |
電源消耗 | ≤100W |
信號輸出 | RS485/(4~20)mA/干接點(diǎn)(報警) |
微孔濾器 | Φ25mm |
水樣容器 | 150mL |
膜前壓力 | 2.07bar(0.207MPa) |
水樣條件
| 0.3~0.6MPa,>1L/min |
輸入氣壓 | ≥0.5MPa |
測量次數(shù) | ≥150次/卷 |
工作溫度 | 5~45 |
工作濕度 | <85%RH(無冷凝水) |
儀器尺寸 | 800mm*400mm*200mm |
進(jìn)水口 | 進(jìn)水6mm管 |
出水口 | 出水6/8mm |
進(jìn)氣口 | 進(jìn)氣8mm管 |
濾膜規(guī)格 | 寬35mm,長6m,過濾孔徑0.45um |
規(guī)格參數(shù)
型號 | 進(jìn)水通道 | 測量范圍 (余氯) | 準(zhǔn)確度(余氯) | pH (選配) | 溫度 (選配) |
FCL-2112 | 單通道 | (0.0~2.0)mg/L | ±10%或±0.05mg/L | ±0.1 | (0~100)℃ |
FCL-2113 | 單通道 | (0.5~10.0)mg/L | ±10%或±0.25mg/L | ±0.1 | (0~100)℃ |
FCL-2122 | 雙通道 | (0.0~2.0)mg/L | ±10%或±0.05mg/L | ±0.1 | (0~100)℃ |
FCL-2123 | 雙通道 | (0.5~10.0)mg/L | ±10%或±0.25mg/ | ±0.1 | (0~100)℃ |
訂購信息
儀器型號 | 儀器名稱 | 訂貨號 |
FCL-2112 | 余氯在線分析儀 | 278859 |
FCL-2113 | 余氯在線分析儀 | 278861 |
FCL-2122 | 余氯在線分析儀 | 278860 |
FCL-2123 | 余氯在線分析儀 | 278862 |
選配單元
選配單元 | 訂貨號 |
pH傳感器 | 10802012962 |
pH采集卡組件 | 3400739 |
PID調(diào)節(jié)卡組件 | 3400735 |
遠(yuǎn)程通訊組件 | 3400736 |
儀器的尺寸圖